設(shè)為首頁 | 加入收藏 | 聯(lián)系我們
工程與服務(wù)
2013年主要業(yè)績 | ||||||
序號 | 工程名稱 | 施工方法 | 管徑/樁徑 | 施工長度 | 地質(zhì)情況 | 工程概況 |
1 | 莞惠城際GZH-4標(biāo)下穿八一路管棚工程 | 導(dǎo)向跟管鉆進(jìn) | φ108 | 100 | 含水沙層 | 管棚下穿八一路,150°范圍內(nèi)均勻布孔,間距30cm。 |
2 | 廣深港客專ZH-4標(biāo)項目部六工區(qū)斜向旋噴樁工程 | 斜向旋噴 | φ600 | 45 | 沙層、全風(fēng)化巖 | 盾構(gòu)下穿建筑物,隧道頂部斜向旋噴樁加固。 |
3 | 西寧站改諸家營隧道進(jìn)口下穿高速公路159管幕工程 | 導(dǎo)向跟管鉆進(jìn) | φ159 | 75 | 回填土 | 下穿動車線、客車聯(lián)絡(luò)線、蘭新鐵路第二雙線等六條線路,并下穿蘭西高速公路、施工便道、中莊水渠等構(gòu)造物,全長140m,兩頭對打75m,搭接5m。 |
4 | 寶蘭客專陜西段晁峪隧道進(jìn)口大管棚工程 | 潛孔錘沖擊成孔送管 | φ108 | 30 | 砂卵層 | 山嶺淺埋隧道,前一個施工隊施工9米后無法進(jìn)尺,接手進(jìn)行二次打設(shè)。 |
5 | 長株潭城際鐵路綜合II標(biāo)樹木嶺隧道出口明挖段大管棚工程 | 潛孔錘沖擊成孔送管 | φ180 | 40 | 硬巖層加礁泥、卵石、砂礫 | 樹木嶺隧道出口暗挖進(jìn)洞?180大管棚支護(hù),左、右線各設(shè)計27個孔位,間距40cm ,120°范圍布孔。采用潛孔錘沖擊、楔子板鑲合金鉆頭、三葉鉆頭等多種方法成孔,管內(nèi)插鋼筋籠。 |
6 | 新建鐵路蘭州至中川機(jī)場線ZCTL-SG2標(biāo)九合二號隧道進(jìn)口管棚工程 | 潛孔錘沖擊成孔送管 | φ159 | 50 | 巖 層 | 九合二號隧道進(jìn)口進(jìn)洞采用φ159管棚,拱部180?布置,106根,間距200mm,導(dǎo)向墻厚1m,長1.2m,導(dǎo)向鋼管φ200。 |
7 | 白永高速隧道二標(biāo)隆盛隧道出口管棚工程 | 潛孔錘沖擊成孔送管 | φ108 | 25-35 | 卵石層 | 隆盛隧道出口管棚支護(hù)采用φ108鋼管,環(huán)向120?布置,間距40cm,外插角1-3?,管內(nèi)插鋼筋籠。 |
8 | 沈丹客專大頂山隧道下穿高速公路管棚工程 | 潛孔錘沖擊成孔送管 | φ159 | 60 | 風(fēng)化巖 | 下穿沈丹高速,地質(zhì)狀況為頁巖,強(qiáng)風(fēng)化,巖體破碎,設(shè)計雙層φ159大管棚進(jìn)行超前支護(hù)。管棚分三循環(huán)施工,縱向長度分別為35m、60m、30m,兩層管棚間距0.4m,有效控制了地表路面沉降,確保高速公路運(yùn)營安全。 |
9 | 贛龍鐵路I標(biāo)觀音山隧道進(jìn)口正洞塌方段管棚工程 | 潛孔錘跟管鉆進(jìn)+注雙液漿 | φ133 | 20 | 破碎體塌方段 | 隧道施工區(qū)域處于塌方段,施工難度較大,施工時采用潛孔錘跟管、全斷面注漿(單液漿、雙液漿)等多種工藝。 |
10 | 深圳地鐵11號線沙后區(qū)間暗挖管棚工程 | 導(dǎo)向跟管鉆進(jìn) | φ108 | 40-60 | 淤泥 | 隧道洞體斜角25°,淤泥地層,局部有加筋管樁,頂部有光纜,角度控制要求高。 |
11 | 北京地鐵八號線二期工程什剎海站A號出口管棚工地 | 潛孔錘沖擊成孔送管 | φ159 | 22 | 土層,含卵石,有廢棄污水管道 | 什剎海站A出口斜穿地安門外大街,頂板覆土為3.4-3.7m,施工地段穿越3根廢棄污水管道,且上部有燃?xì)夤艿?,施工難度大。我公司采用潛孔錘沖擊障礙物成孔再送入鋼管管棚施工方法,解決了該地質(zhì)條件下的施工問題。 |
12 | 張承高速公路(承德段)TJ7標(biāo)千松壩隧道進(jìn)口管棚工程 | 潛孔錘沖擊成孔送管 | φ108 | 20 | 山土碎石 | 隧道進(jìn)口洞口段為風(fēng)化巖,成孔困難,采用潛孔沖擊成孔,環(huán)向間距40cm,管棚上仰角1~3°(不包括路線縱坡)。 |
13 | 南水北調(diào)浚縣段管幕工程 | 螺旋出土頂管 | φ245 | 30/50 | 土層 | 下穿S219、S215省道,管幕設(shè)計為門型,管間距500mm,施工長度分別為30米、50米。項目地層為土層,采用螺旋出土頂管管幕施工方法和設(shè)備進(jìn)行施工,大大提高了土層管幕支護(hù)的施工工效,無水作業(yè),凈化了施工環(huán)境,同時順利完成了管幕鎖扣聯(lián)接頂進(jìn),為國內(nèi)管幕施工提供了新的方法和實踐經(jīng)驗。 |
14 | 莞惠城際GZH-4標(biāo)水平旋噴工程 | 導(dǎo)向水平旋噴 | φ600 | 15-18 | 風(fēng)化巖 | 隧道地層主要為全風(fēng)化混合片麻巖、砂層、殘積層,采用φ600mm@450mm旋噴樁超前支護(hù),樁長15-18m,每循環(huán)搭接3m。掌子面梅花布置若干根旋噴錨固樁。 |
15 | 張承高速公路(承德段)TJ7標(biāo)千松壩隧道出口旋噴工程 | 導(dǎo)向水平旋噴 | φ600 | 20 | 風(fēng)積沙層 | 千松壩隧道為風(fēng)積砂地層,觸變性強(qiáng),如果在施工過程中造成擾動,極易引起漏砂及涌砂,安全風(fēng)險極大。施工采用我公司開發(fā)的水平旋噴臺車及雙膠管通道旋噴鉆具,一個往復(fù)行程成樁20米,無需進(jìn)行鉆桿拆卸,大大提高了施工工效。 |
16 | 西成客專得利隧道進(jìn)口管棚工程 | 潛孔錘送管 | φ89、φ108 | 11-30 | 山土碎石 | 得利隧道位于陜西省漢中市佛坪縣轄區(qū),區(qū)域為秦嶺南麓中低山區(qū),地層變化大且比較復(fù)雜,很難用一種工藝一次成孔,經(jīng)常一個孔采取潛孔錘成孔和導(dǎo)向鉆進(jìn)成孔兩種工法交替施工。 |
17 | 莞惠城際GZH-2標(biāo)下穿東莞大道暗挖超前管棚工程 | 潛孔錘送管 | φ108 | 50 | 含水強(qiáng)風(fēng)化 | 隧道下穿東莞大道,含水強(qiáng)風(fēng)化地層,自穩(wěn)性差,管棚打設(shè)完成后大量注漿,有效防止了路面沉降。 |
18 | 深圳地鐵11號線BT項目11302-1標(biāo)管棚工程 | 導(dǎo)向跟管鉆進(jìn) | φ108 | 110 | 礫質(zhì)粘土 | 地層為圍巖等級V級,主要為可塑狀礫質(zhì)粘性土,局部有孤石,埋深15.3米—17.3米。 |
19 | 莞惠城際GZH-7標(biāo)實驗段水平旋噴樁工程 | 導(dǎo)向水平旋噴 | φ600 | 18 | 富水風(fēng)化巖 | 暗挖區(qū)間范圍內(nèi)地質(zhì)復(fù)雜,地下孔隙水、基巖裂隙水豐富。超前地質(zhì)鉆探過程中出現(xiàn)異常兇猛的涌水涌砂。拱部采用雙排?600mm水平旋噴樁加固,掌子面根據(jù)地質(zhì)情況布置若干根旋噴錨固樁。施工采用潛孔錘成孔,旋噴時安裝深孔阻漿塞,限制漿液外排。另外在片麻巖、風(fēng)化巖層及突水涌沙地層較多使用定噴工藝,最大限度將水泥漿液段落性擠密填充或針對性沖擊射流注漿。這些措施的采用,有效保證了成樁效果和開挖安全。 |
20 | 北京地鐵14號線高家園水平旋噴工程 | 導(dǎo)向水平旋噴 | φ500 | 26 | 富水粉細(xì)沙層 | 地鐵通道加固工程,地層以粉細(xì)沙層,粘土,粉質(zhì)粘土為主,地下水量大,采用水平旋噴樁及雙液化學(xué)注漿予以加固。 |
21 | 贛龍鐵路GL-5標(biāo)龍巖新考塘隧道超前支護(hù)工程 | 復(fù)合支護(hù) (旋噴+管棚) | φ500/φ180 | 33/45 | 風(fēng)化巖 | 該隧道設(shè)計為時速200km客貨共線鐵路雙線隧道,其中DK268+050~DK268+265段隧道為贛龍至南三龍上行聯(lián)絡(luò)線道岔進(jìn)隧道影響段。該段設(shè)計為V級圍巖大跨影響段,為保證隧道開挖施工安全,采用“半環(huán)水平旋噴+掌子面旋噴樁加固+超前大管棚注漿”工藝。 |
22 | 石家莊熱力隧道下穿鐵路管幕工程 | 管幕 | φ426/φ325 | 65 | 粉細(xì)沙 | 下穿石太線,管幕中心位置為φ426定位管,兩邊為φ325鋼管,鎖扣聯(lián)接。 |
下一篇: 暫無
上一篇: 2014年主要業(yè)績